Edição | Título | |
v. 11, n. 2 (2021): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica | Implantação do Hórus como sistema de informação na gestão da dispensação e o controle dos medicamentos no município de Guarulhos/SP | Resumo PDF |
Willian Couto Santos, Chennyfer Dobbins Abi Rached | ||
v. 11, n. 1 (2021): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica | INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: A EXPERIÊNCIA DO IFMG | Resumo PDF |
Eduardo Cardoso Melo, Gabriel da Silva, Paulo César Lourenço da Silva, Gabriel Dias Tavares, Lucas Mariano Vieira | ||
v. 2, n. 1 (2012) | Intranet: Uma Ferramenta Colaborativa para Gestão e Distribuição de Documentos na Empresa | Resumo PDF |
Iago Colbacho Betarello, Francisco Junqueira Lima, Leandro Borges | ||
v. 9, n. 1 (2018) | IRRIGACAFÉ: CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA CONTROLAR IRRIGAÇÕES E MEDIÇÃO DE USO E CONSUMO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO CAFEEIRA | Resumo PDF |
Evelyn Aparecida Gomes, Carlos Eduardo França Roland | ||
v. 9, n. 2 (2018) | LeCard: Web Aplicativo para comandas virtuais | Resumo PDF |
Elias Douglas Wenceslau PORTELA, Lucas De Castro SANTOS, Ely Fernando do PRADO | ||
v. 11, n. 1 (2021): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO UTILIZANDO AUTÔMATOS CELULARES | Resumo PDF |
Vitor do Vale Bernardo, Douglas Farias Cordeiro, Núbia Rosa Da Silva | ||
v. 13, n. 1 (2023) | NEXUS - Conectando Potenciais A contribuição das metodologias de UX e UI Design na rotina do Terapeuta Ocupacional | Resumo PDF |
João Pedro Coelho Bijos, Lorena Delgado Moroni, Marcio Maestrelo Funes | ||
v. 9, n. 2 (2018) | O ACESSO À INFORMAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (MPPB) SOB O CONTEXTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Resumo PDF |
Inez Borges Cândido Borges da Silva Leite | ||
v. 11, n. 2 (2021): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica | OFICINAS DE JOGOS DIGITAIS E A REALIDADE SOCIAL E ESCOLAR INFANTIL: percepção dos atores e propostas a partir de um estudo em uma Escola Municipal | Resumo PDF |
Francisco Lucio Rodrigues Silva, Daniel Facciolo Pires | ||
v. 9, n. 2 (2018) | OTA APP: UMA SOLUÇÃO PARA ORGANIZAR TAREFAS ACADÊMICAS | Resumo PDF |
Marcelo Veronez Ramos, Bruno Nascimento Brancalhão, Daniel Facciolo Pires | ||
v. 13, n. 2 (2023) | OTTO WALLET: revolucionando a maneira que você lida com dinheiro | Resumo PDF |
Fransérgio Rodrigo Nascimento Junior, João Vitor Davanso Feliciano, Carlos Alberto Lucas | ||
v. 10, n. 1 (2019): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Vol. 10, Nr. 01, ano 2019 | PARKING: Sistema web para gerenciamento de estacionamentos automotivos. | Resumo PDF |
Antônio Luiz Scarpe, Igor Pessoni Silva, Carlos Eduardo de França Roland | ||
v. 9, n. 3 (2018) | PETS: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | Resumo PDF |
Caio Poli SILVA, Pedro Gustavo Ramm FEYH, Carlos Eduardo de França ROLAND | ||
v. 13, n. 1 (2023) | PHOTOFACER3D: um protótipo de software para criação de um modelo de rosto 3D com reconhecimento facial | Resumo PDF |
Lucas Amaral Oliveira, Nathan Mendes Maturano, Daniel Facciolo Pires | ||
v. 10, n. 2 (2019): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Vol. 10, Nr. 02, ano 2019 | PLATAFORMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS RESERVAS DE RECURSOS FÍSICOS EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA | Resumo PDF |
Tiego Alexandre do Nascimento, Eyder Franco Sousa Rios, Rodrigo Augusto Rocha Souza Baluz | ||
v. 6, n. 2 (2015) | Políticas de segurança da informação em instituições públicas | Resumo PDF |
Lorena Pires de Paula, Douglas Farias Cordeiro | ||
v. 12, n. 1 (2022) | PREDIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS SUPERIORES DO IFMG – CAMPUS BAMBUÍ COM O APOIO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | Resumo PDF |
Eduardo Cardoso Melo, Fernanda Sumika Hojo de Souza, Edimilson Batista dos Santos | ||
v. 12, n. 1 (2022) | PROCESSOS DE NEGÓCIOS E ASPECTOS ORGANIZACIONAIS NA MODELAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Resumo PDF |
Priscila Coelho Silva | ||
v. 10, n. 1 (2019): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Vol. 10, Nr. 01, ano 2019 | PROJECTS: UMA PLATAFORMA WEB PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | Resumo PDF |
Gabriel de Freitas Pinheiro, Vinicius Mijoler Vilela de Andrade, Jaqueline Brigladori Pugliesi | ||
v. 7, n. 1 (2016) | PROPOSTA DE INDICADORES PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Resumo PDF |
Tiago Miserani Dinardi Costa, Eduardo Gomes Salgado | ||
v. 9, n. 3 (2018) | Proposta metodológica para automatização do processo de redistribuição de servidores públicos federais das IFES | Resumo PDF |
Gustavo Henrique de Abreu Araújo, Vinicius Sobreira Braga, Kátia Kelvis Cassiano, Douglas Farias Cordeiro | ||
v. 9, n. 1 (2018) | PROTÓTIPO DE CADEIRA DE RODAS AUTOMATIZADO | Resumo PDF |
Dieniffer Sabrina da Silva, Leandro Borges | ||
v. 10, n. 2 (2019): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Vol. 10, Nr. 02, ano 2019 | PTF Personal Treino Funcional | Resumo PDF |
Luis Fernando de Souza Primo, Carlos Alberto Lucas | ||
v. 9, n. 3 (2018) | Qualidade de software na visão do usuário: um estudo com aplicativos que apoiam corrida de rua | Resumo PDF |
Leonardo Carloni Rodrigues Meira, Daniel Facciolo PIRES | ||
v. 8, n. 1 (2017): Resiget | REAÇÃO À MUDANÇA ORGANIZACIONAL: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO | Resumo PDF |
Gabriela Necker Ruver, Sady Mazzioni, Daniela Di Domenico, Denise Isabel Rizzi | ||
76 a 100 de 137 itens | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
Indexadores: LatinIndex: https://latindex.org/latindex/inicio