| Edição | Título | |
| v. 9, n. 3 (2018) | Um estudo sobre Técnicas de Teste de Software no Framework Laravel | Resumo PDF |
| Angelica Caetane Pelizza, Cristiano Bertolini, Sidnei Renato Silveira | ||
| v. 2, n. 1 (2012) | Um Sistema de Controle e Gestão de Dados e Informações para Profissionais em Transações Imobiliárias | Resumo PDF |
| Caio Santos Freitas, Douglas Luís Marcelino Júnior, Leonardo Lopes de Andrade Silva, Regina Célia Marques Freitas Silva | ||
| v. 7, n. 1 (2016) | Uma análise sobre os recursos humanos como origem de incidentes à segurança da informação | Resumo PDF |
| Eriany da Cruz Matos, Douglas Farias Cordeiro | ||
| v. 1, n. 1 (2011) | Uma Introdução á Lógica Fuzzy | Resumo PDF |
| Gabriel P. Chenci, Diego G.S. Rignel, Carlos A. Lucas | ||
| v. 10, n. 2 (2019): Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Vol. 10, Nr. 02, ano 2019 | Uma revisão da literatura sobre os antecedentes da confiança investigados na relação causal entre confiança e intenção de compra em sites do comércio eletrônico e do comércio social | Resumo PDF |
| Natália Munari Pagan, Karina Munari Pagan | ||
| v. 12, n. 2 (2022) | USO DA ANÁLISE DE DADOS EM CENÁRIOS EMPRESARIAIS: Incrementado à Estratégia de Marketing Digital | Resumo PDF |
| Eduardo Henrique da Silva, Geraldo Henrique Neto | ||
| v. 14, n. 1 (2024) | Web scraping e a busca pela garantia da qualidade dos dados em uma coleta automatizada a partir de uma revisão bibliográfica | Resumo PDF |
| Anna Laura Magalhães Porto, Douglas Farias Cordeiro | ||
| 151 a 157 de 157 itens | << < 2 3 4 5 6 7 | |
Indexadores: LatinIndex: https://latindex.org/latindex/inicio