Edição | Título | |
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | O COMPORTAMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA SOB A ANALISE DA POLÍTICA MACROECONÔMICA | Resumo PDF |
Guilherme José PESSONI, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 2, Nr. 1, Ano: 2013 | O COMPORTAMENTO DA TAXA DE JUROS DAS MODALIDADES DE CRÉDITO DE RECURSOS LIVRES NO BRASIL: UMA ANÁLISE NO PERÍODO DE MARÇO 2011 A FEVEREIRO 2013. | Resumo PDF |
Alan Marlon Aparecido FORMAZIER, Elvisney Aparecido ALVES | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE DE FRANCA A PARTIR DO SÉCULO XIX FRANCA 2017 | Resumo PDF |
Adriana Maldonado GONÇALVES | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | O MERCADO PET BRASILEIRO: Uma análise de 2012 a 2017 | Resumo PDF |
Ana Flávia Bezerra De Souza | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | O PAPEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA ECONOMIA BRASILEIRA | Resumo PDF |
Bruno De Oliveira Jacomete | ||
REDE – Vol. 8, Nr. 1, Ano: 2019 | OS AVANÇOS E DESAFIOS DO E-COMMERCE NA ECONOMIA BRASILEIRA | Resumo PDF |
THIAGO MOREIRA RODRIGUES | ||
REDE – Vol. 8, Nr. 1, Ano: 2019 | PAC E O INVESTIMENTO INDUZIDO NA ECONOMIA BRASILEIRA: uma análise dos investimentos do PAC e sua relação com o investimento induzido | Resumo PDF |
GUILHERME HOSTALACIO RODRIGUES XAVIER | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO URBANO: A GEOGRAFIA ECONÔMICA APLICADA AO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP | Resumo PDF |
Adndn Kalil JEBAILEY JUNIOR | ||
REDE – Vol. 5, Nr. 1, Ano: 2016 | PREVISÃO DA INFLAÇÃO DO BRASIL COM A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS: o uso do R. | Resumo PDF |
Poliana Elize Rodrigues da SILVA | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE NO CONTEXTO INOVADO DE REDUÇÃO DA POBREZA NOS ANOS DE 2003 A 2014 | Resumo PDF |
Alex Eugênio Altrão de MORAIS | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | REFORMA E DESENVOLVIMENTO HUMANO A relação da reforma chinesa com o desenvolvimento humano | Resumo PDF |
Alan Paulo Jorge Paulute | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | RESERVAS INTERNACIONAIS BRASILEIRAS: a melhor maneira de utilizá-las. | Resumo PDF |
Marina Souza Melo | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | Uma Análise da Carga Tributária Fiscal entre Brasil e Espanha no período de 2014-2015 | Resumo PDF |
Ludmila Ferreira Duarte | ||
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | VARIAÇÕES CAMBIAIS E SEU IMPACTO NA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA NO PERÍODO DE 1999 A 2013 | Resumo PDF |
Paulo Cícero Nascimento Neves FERNANDES, Elvisney Aparecido ALVES | ||
51 a 64 de 64 itens | << < 1 2 3 |
ISSN: 2317-6547