Edição | Título | |
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | A ASSERTIVIDADE DAS PROJEÇÕES DOS PRINCIPAIS INDICADORES DO RELATÓRIO FOCUS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO DE 2012 A 2013 | Resumo PDF |
Patrícia Mota FERREIRA, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A CRISE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E O CRESCIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO BRASIL | Resumo PDF |
Calebe Medeiros RODRIGUES | ||
REDE – Vol. 2, Nr. 1, Ano: 2013 | A CRISE DO SUBPRIME E A POLÍTICA MONETÁRIA DO BACEN EM 2009 | Resumo PDF |
Isabella Trevidani de ALMEIDA, Elvisney Aparecido ALVES | ||
REDE – Vol. 1, Nr. 1, Ano 2012 | A EVOLUÇÃO DA CULTURA DO CAFÉ E DA CANA DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE FRANCA: um estudo entre os anos de 1997 a 2010 | Resumo PDF |
Jordânio Batista Maia da SILVA, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | A EVOLUÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL: um estudo da participação do Sicoob no sistema bancário, no período de 2014 a 2016 | Resumo PDF |
Lívia Da Silva Nunes | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A GRANDE DEPRESSÃO DE 1929: FRIEDMAN E MINSKY | Resumo PDF |
Lucas LOCHER | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O NÍVEL DE REMUNERAÇÃO SALARIAL DO TRABALHADOR | Resumo PDF |
Tamara CARREIRAS | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A IMPORTÂNCIA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO PARA O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO | Resumo PDF |
Bianca Golçalves MARQUES | ||
REDE – Vol. 8, Nr. 1, Ano: 2019 | A INFLUÊNCIA DA TAXA DE JUROS NO MERCADO IMOBILIÁRIO E OS DESDOBRAMENTOS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS | Resumo PDF |
DÉBORA BIANCO RIBEIRO | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO | Resumo PDF |
Patrícia de OLIVEIRA | ||
REDE – Vol. 4, Nr. 1, Ano: 2015 | A POSIÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO | Resumo PDF |
Silmara Aparecida ZELIOLI | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | A REDUÇÃO DO IPI E SEUS IMPACTOS NO VAREJO DE ELETRODOMÉSTICOS E VEÍCULOS NO BRASIL, NOS ANOS DE 2000 A 2015 | Resumo PDF |
Percinei Silva SOARES | ||
REDE – Vol. 8, Nr. 1, Ano: 2019 | A RELAÇÃO ENTRE A DÍVIDA INTERNA E O CRESCIMENTO ECONÔMICO DOS ANOS DE 1995 A 2016 | Resumo PDF |
SÁVIO ELISIO ARAÚJO BÁRBARA | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | A RELAÇÃO ENTRE O PROGRESSO TECNOLÓGICO E O DESEMPREGO NO BRASIL NOS ANOS DE 2000 A 2015 | Resumo PDF |
Luciano Mendes Cintra | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | ABERTURA COMERCIAL E OS IMPACTOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DURANTE OS ANOS 90 | Resumo PDF |
Rafael Alves VIANA | ||
REDE – Vol. 2, Nr. 1, Ano: 2013 | ANÁLISE DE TÍTULOS VARIÁVEIS: APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE TÉCNICA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO PARA FACILITAR A TOMADA DE DECISÃO DE COMPRA | Resumo PDF |
Luís Fernando BOMFIM, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 2, Nr. 1, Ano: 2013 | ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANTIO DE SOJA UTILIZANDO A AGRICULTURA DE PRECISÃO | Resumo PDF |
Ivo Pimenta Mattar SOARES, Elvisney Aparecido ALVES | ||
REDE – Vol. 7, Nr. 1, Ano: 2018 | ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS NA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA NO PERIODO DE 2010 A 2015 | Resumo PDF |
Carolina Fernandes Pacheco | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | ANÁLISE DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS A LA STIGLITZ: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO PARA O CASO BRASILEIRO | Resumo PDF |
Bruna Costa CENTENO | ||
REDE – Vol. 2, Nr. 1, Ano: 2013 | AS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS BRASILEIRAS | Resumo PDF |
Monique Naves Leal FONSECA, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 6, Nr. 1, Ano: 2017 | AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA: PERÍODO DE 2010 A 2014 | Resumo PDF |
Pedro Americo CARRARO NETO | ||
REDE – Vol. 5, Nr. 1, Ano: 2016 | CICLOS POLÍTICOS ECONÔMICOS: UMA ANÁLISE DOS GOVERNOS FHC E DILMA | Resumo PDF |
Julia NASCIMENTO | ||
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | CLASSES SOCIAIS: UM ESTUDO SOBRE SEU COMPORTAMENTO NO BRASIL, COM ENFOQUE NO PERÍODO DE 2002 A 2013. | Resumo PDF |
Jéssica Danielle REIS, Márcio Benevides LESSA | ||
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO: TENDÊNCIAS MACROECONÔMICAS DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COMO VALOR AGREGADO AO CAFÉ ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL | Resumo PDF |
Ivan Kalil FILHO, Ana Tereza Jacinto TEIXEIRA | ||
REDE – Vol. 3, Nr. 1, Ano: 2014 | CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA: O AUMENTO DO CRÉDITO E O ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA NO BRASIL DE 2005 A 2012 FRANCA 2014 | Resumo PDF |
Jéssica Cristina REIS, Elvisney Aparecido ALVES | ||
1 a 25 de 64 itens | 1 2 3 > >> |
ISSN: 2317-6547