Edição | Título | |
FACEF Pesquisa v. 18, n. 2 (2015) | UM GIGANTE DIFÍCIL DE MANOBRAR: O CASO MCDONALD’S | Resumo PDF |
Helder de Souza AGUIAR, Marcos Roberto LUPPE | ||
FACEF Pesquisa v. 18, n. 3 (2015) | UM NOVO OLHAR PARA A ABORDAGEM SISTÊMICA NA PSICOLOGIA | Resumo PDF |
Victor R.R. CELESTINO, Julia S. BUCHER-MALUSCHKE | ||
FACEF Pesquisa v.9, n.2 (2006) | UM NOVO RH? - AVALIANDO A ATUAÇÃO E O PAPEL DA ÁREA DE RH EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS | Resumo PDF |
Ana Maria Roux Valentini Coelho CÉSAR, Roberto CODA, Mauro Neves GARCIA | ||
FACEF Pesquisa v.12, n.2 (2009) | Uma abordagem sistêmica ao mapeamento e melhoria do processo de desenvolvimento de software | Resumo PDF |
Omar Sacilotto DONAIRESO | ||
FACEF Pesquisa v.1, n.2 (1998) | Uma Alternativa à Crise do Estado do Bem-Estar | Resumo PDF |
Antônio dos Santos MORAES JÚNIOR | ||
FACEF Pesquisa v. 15, n. 3 (2012) | UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL | Resumo PDF |
Felipe von Atzingen DANTAS, Alexandre Bevilacqua LEONETI, Sonia Valle Walter Borges de OLIVEIRA, Marcio Mattos Borges de OLIVEIRA | ||
FACEF Pesquisa v. 19, n. 1 (2016) | UMA ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS BRASILEIROS DE 2006 A 2012 POR MEIO DA ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL DINÂMICO | Resumo PDF |
Antônio Artur de SOUZA, Bernardo Franco TORMIN, Ewerton Alex AVELAR, Lorena Gouvêa ALVES, Simone Evangelista FONSECA, Leonora Figueiredo LAMEGO | ||
FACEF Pesquisa v. 18, n. 1 (2015) | UMA ANÁLISE QUALITATIVA DO PROCESSO DE COMPRA E AVALIAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM DE CARROS CHINESES | Resumo PDF |
Virginia Aparecida CASTRO | ||
FACEF Pesquisa v.9, n.1 (2006) | Uma análise das preferências de consumidores no comércio eletrônico | Resumo PDF |
Cristiane Sônia ARROYO, Alceu Salles CAMARGO JÚNIOR, Edgard Monforte MERLO, Fernando SCANDIUZZI | ||
FACEF Pesquisa v.12, n.1 (2009) | UMA ESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTOUMA ESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO | Resumo PDF |
João Pedro ALBINO, Nicolau REINHARD, Silvina SANTANA | ||
FACEF Pesquisa v. 24, n. 3 (2021) | UNA MIRADA SISTÉMICA AL PROBLEMA DEL ACCESO ABIERTO EN LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19 | Resumo PDF |
Santiago ROCA, José Joaquín CONTRERAS, Alejandro OCHOA-ARIAS | ||
FACEF Pesquisa v.12, n.2 (2009) | Una visión evolutiva de desarrollo: creando capital humano y social através de comunidades de aprendizaje evolutivas | Resumo PDF |
Kathia Castro LASZLO | ||
FACEF Pesquisa v.6, n.2 (2003) | Unidade de Negócios em Empresa Pública: Sistema de Gerenciamento de Custos e Avaliação de Rentabilidade | Resumo PDF |
Nilton de Paula PEREIRA | ||
FACEF Pesquisa v. 20, n. 1 (2017) | USO DE BENEFÍCIOS FISCAIS COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL PARA ALAVANCAR AS EXPORTAÇÕES DE RAÇÕES PARA RUMINANTES ENTRE PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL | Resumo PDF |
Gilmar Lucio da Silva, Timóteo Ramos Queiroz | ||
FACEF Pesquisa v. 16, n. 3 (2013) | UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR ASSOCIADA À TEORIA DAS RESTRIÇÕES COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DECISÓRIO EM ATIVIDADES DE GESTÃO AGROINDUSTRIAL | Resumo PDF |
Celso Correia de SOUZA, José Francisco dos REIS NETO, Rhaysa WOLF | ||
FACEF Pesquisa v. 18, n. 3 (2015) | UTILIZAÇÃO DA SOFT SYSTEM METHODOLOGY NA GESTÃO DE INADIMPLENCIA DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS | Resumo PDF |
Camila Cristina de Oliveira BARBOSA, Luciana Oranges CEZARINO | ||
FACEF Pesquisa v. 17, n. 3 (2014) | UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE PREÇOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS | Resumo PDF |
Celso Correia de SOUZA, José Francisco dos REIS NETO, Leandro Oliveira ARAÚJO, Heder Saito NUNES, Lais Rodrigues CONCEIÇÃO | ||
FACEF Pesquisa v. 15, n. 3 (2012) | UTILIZAÇÃO DOS ALGORITMOS GENÉTICOS COMO FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO EM PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO | Resumo PDF |
Celso Correia de SOUZA, José Francisco dos REIS NETO, Wesley Osvaldo Pradella RODRIGUES, Francisco Sebastião RAMOS | ||
FACEF Pesquisa v. 14, n. 1 (2011) | VALORES PESSOAIS DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO: AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO E A VISIBILIDADE DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL | Resumo PDF |
Stella Naomi MORIGUCHI, Veridiana Sefrin Novaes RODRIGUES | ||
FACEF Pesquisa v. 24, n. 3 (2021) | VALUE-FOCUSED THINKING APLICADO À MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL | Resumo PDF |
Alex Fernandes SOUZA, Antônio Augusto Rodrigues de CAMARGO, Leila ABUABARA, Mischel Carmen Neyra BELDERRAIN | ||
FACEF Pesquisa v.9, n.3 (2006) | Vantagens e Desvantagens da Gestão Baseada em Valor Aplicada a Entidades Filantrópicas: um estudo empírico1 | Resumo PDF |
Mariana Simões Ferraz do Amaral FREGONESI, Adriana Maria Procópio de ARAÚJO | ||
FACEF Pesquisa v.9, n.2 (2006) | VAREJO VIRTUAL: ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO OU AMPLIAÇÃO DE CANAL? | Resumo PDF |
Melissa Franchini CAVALCANTI, José Augusto Giesbrecht da SILVEIRA | ||
FACEF Pesquisa v. 13, n. 1 (2010) | VERS UNE APPROCHE RENOUVELÉE DES DANGERS COLLABORATIFS EN R&D | Resumo PDF |
Sylvie BLANCO, Hugues POISSONNIER | ||
FACEF Pesquisa v. 15, n. 2 (2012) | VIABILIDADE DE EMPREGO DA TEORIA DE OPÇÕES REAIS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Resumo PDF |
Rodrigo Alves SILVA, Alberto Borges MATIAS | ||
FACEF Pesquisa v. 25, n. 1 (2022) | VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO TELETRABALHO EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO PÓS- PANDEMIA DE COVID-19 | Resumo PDF |
Ênio de Paula Fernandes, Filipe Quevedo-Silva | ||
551 a 575 de 576 itens | << < 18 19 20 21 22 23 24 > >> |
ISSN: 2316-3402