Edição | Título | |
v. 1, n. 1 (2019): RELIMAT | CICLOIDE: uma abordagem sobre as propriedades tautócrona e braquistócrona | Resumo PDF |
Elias Gabriel Firmino, Igor de Assis Borges, Lucinda Maria de Fátima Rodrigues Coelho | ||
v. 1, n. 1 (2019): RELIMAT | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E O CRESCIMENTO POPULACIONAL: uma comparação entre a curva de Gompertz e o modelo Logístico | Resumo PDF |
Francine Bonato de Souza, Antônio Carlos da Silva Filho | ||
v. 1, n. 1 (2019): RELIMAT | ESTUDO DO MELHOR GRAU DE REGRESSÃO PARA EVIDENCIAR MULTIFRACTALIDADE EM SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS UTILIZANDO O MÉTODO MFDFA | Resumo PDF |
João Pedro Fernandes, Antônio Carlos da Silva Filho | ||
v. 1, n. 1 (2019): RELIMAT | EVIDÊNCIAS DA MULTIFRACTALIDADE EM SISTEMAS CAÓTICOS USANDO O MÉTODO MFDFA | Resumo PDF |
Daiane Rodrigues Costa, Antônio Carlos da Silva Filho | ||
v. 1, n. 1 (2019): RELIMAT | SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS): uma aplicação da geometria analítica | Resumo PDF |
Alessandra de Jesus Duarte, Lucinda Maria de Fátima Rodrigues Coelho | ||
1 a 5 de 5 itens |
ISSN: 2675-4878